3D 图层(键盘快捷键)
注意:(Mac OS) 包括功能键 F9-F12 的快捷键可能会与操作系统使用的快捷键发生冲突。请参阅 Mac OS 帮助 以获得重新分配“Dashboard & Expose”快捷键的说明。
| 结果 | Windows | Mac OS |
|---|---|---|
| 切换到 3D 视图 1(默认为正视图) | F10 | F10 |
| 切换到 3D 视图 1(默认为自定义视图2) | F11 | F11 |
| 切换到 3D 视图 3(默认为活动摄像机) | F12 | F12 |
| 返回至上一个视图 | Esc | Esc |
| 新建光源 | Ctrl+Alt+Shift+L | Command+Option+Shift+L |
| 新建摄像机 | Ctrl+Alt+Shift+C | Command+Option+Shift+C |
| 移动摄像机及其目标点以查看所选 3D图层 | Ctrl+Alt+Shift+\ | Command+Option+Shift+\ |
| 选择摄像机工具后,移动摄像机及其目标点以查看所选 3D 图层 | F | F |
| 选择摄像机工具后,移动摄像机及其目标点以查看所有 3D 图层 | Ctrl+Shift+F | Command+Shift+F |
| 为所选 3D 图层打开或关闭“投影”属性 | Alt+Shift+C | Option+Shift+C |

